2024胡潤全球富豪榜正式發布,中國共有814位企業家登上榜單,其中位居榜單前三的分別是農夫山泉、養生堂董事長鐘睒睒,拼多多創始人黃崢,以及騰訊創始人馬化騰。其中,黃崢是2024年漲幅最大的中國企業家,他的財富值和2023年相比增長71%,達到3850億元,此外米哈游蔡浩宇、寒武紀陳天石、廣達電腦林百里等中國富豪的身家漲幅都超過了100%。
從行業來看,汽車領域共有3位千億級企業家上榜,分別是吉利的李書福家族、比亞迪的王傳福和長城汽車的魏建軍、韓雪娟夫婦,半導體行業的表現也頗為出色,陳天石、卓志哲等企業家的財富增長都在百億以上,工業、房地產和醫療健康等行業落榜者較多。從居住地來看,最多中國富豪居住的城市仍是北京,其次是上海和深圳,寧德、重慶、溫州、煙臺和天津新進入了中國前20名城市,合肥和鄭州跌出前20名。
| 中國排名 | 世界排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 主要公司 | 行業 |
| 1 | 21 | 鐘睒睒 | 4500 | 養生堂 | 飲料、醫療保健 |
| 2 | 24 | 黃崢 | 3850 | 拼多多 | 電子商務 |
| 3 | 36 | 馬化騰 | 2500 | 騰訊 | 互聯網服務 |
| 4 | 40 | 張一鳴 | 2450 | 字節跳動 | 娛樂 |
| 5 | 43 | 丁磊 | 2100 | 網易 | 互聯網技術 |
| 6 | 46 | 何享健家族 | 2000 | 美的 | 家電制造、房地產 |
| 6 | 46 | 李嘉誠、李澤鉅父子 | 2000 | 長江實業 | 投資 |
| 8 | 65 | 李兆基 | 1650 | 恒基兆業 | 房地產 |
| 8 | 65 | 曾毓群 | 1650 | 寧德時代 | 鋰電池 |
| 10 | 74 | 李書福家族 | 1600 | 吉利 | 汽車制造 |
| 11 | 82 | 馬云家族 | 1500 | 阿里系 | 電子商務、金融科技 |
| 11 | 82 | 嚴昊 | 1500 | 太平洋建設 | 基礎建設 |
| 13 | 92 | 李蔡美靈家族 | 1350 | 李錦記 | 食品加工 |
| 13 | 92 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 1350 | 牧原 | 畜牧 |
| 13 | 92 | 張剛家族 | 1350 | 信發鋁電 | 電解鋁、氧化鋁 |
| 16 | 100 | 趙長鵬 | 1300 | 幣安 | 區塊鏈 |
| 16 | 100 | 劉永行、劉相宇父子 | 1300 | 東方希望 | 化工 |
| 18 | 107 | 鄭家純家族 | 1200 | 周大福 | 房地產 |
| 18 | 107 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 1200 | 融捷 | 投資 |
| 20 | 122 | 陳建華、范紅衛夫婦 | 1150 | 恒力 | 工業產品 |
| 20 | 122 | 王衛 | 1150 | 順豐 | 快遞 |
福布斯2024中國香港富豪榜正式發布,共有50位大亨登上該榜單,他們的總財富值縮水至了29...
2024年胡潤全球富豪榜正式發布,共有3279位身家超過十億美金的企業家上榜,他們的總財富...
胡潤研究院發布了2023胡潤品牌榜,共有300個最有價值中國品牌入選,其中,貴州茅臺品牌價...
胡潤研究院發布了2023胡潤世界500強,我國共有33家企業上榜,排名世界第二,其中,臺灣...